<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo’s Soso1 blog</title>
	<atom:link href="http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoda.net/wordpress</link>
	<description>Welcome ^^</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 00:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>안정 재고</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=765</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trade Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[생산 시설을 갖춘 곳에서 일을 하다보니, 이전에 무역회사에서 일 할 때와는 다른 부분들이 종종 있는데, 그 중에 하나가 [안정 재고]라는 용어이다.  사실 이 단어가 일반적인 용어로 사용되는 것인지는 모르겠으나, 여튼 내가 다니는 회사에서는 그런 말을 쓰고 있다.  필요한 적정 안정 &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=765">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>생산 시설을 갖춘 곳에서 일을 하다보니, 이전에 무역회사에서 일 할 때와는 다른 부분들이 종종 있는데, 그 중에 하나가 [안정 재고]라는 용어이다. </p>
<p>사실 이 단어가 일반적인 용어로 사용되는 것인지는 모르겠으나, 여튼 내가 다니는 회사에서는 그런 말을 쓰고 있다.  필요한 적정 안정 재고는 200%!</p>
<p>그렇다면 안정 재고를 산정하는 기준은 무엇일까?</p>
<p>내가 다니는 회사에서 적용하는 기준은 아래와 같으시겠다~</p>
<p>= ((3개월간의 매출)/3) x 2</p>
<p>다른 회사는 어떻게 적용하는지 궁금하긴 하나&#8230;물어볼 곳이 없다&#8230;ㅎ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/24&#8230;Terarosa in 강릉</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=761</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[봄은 언제나 아름답고, 커피는 언제나 향기롭다..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/terarosa_kangrueng.jpg" rel="lightbox[761]" title="terarosa_kangrueng"><img class="alignnone size-medium wp-image-762" title="terarosa_kangrueng" src="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/terarosa_kangrueng-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a></p>
<p>봄은 언제나 아름답고, 커피는 언제나 향기롭다..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>상처&#8230;</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=752</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[몇 달만에 돌아온 내 블로그는 주인이 없었음에도 먼지조차 없는 그냥 빈집 같네.. 근데 내 맘은 그  몇 달 동안 상처가 생겼다 아물었다를 반복한다&#8230; 어둠때문인지 여기가 밀림이기 때문인지 모르지만 갈길조차 모르고 계속 가다보니 부딪히고 긁혀 상처가 사라질 날이 없다&#8230; 빛을 찾을 때까지 &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=752">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>몇 달만에 돌아온 내 블로그는 주인이 없었음에도 먼지조차 없는 그냥 빈집 같네.. 근데 내 맘은 그  몇 달 동안 상처가 생겼다 아물었다를 반복한다&#8230; 어둠때문인지 여기가 밀림이기 때문인지 모르지만 갈길조차 모르고 계속 가다보니 부딪히고 긁혀 상처가 사라질 날이 없다&#8230; 빛을 찾을 때까지 가야할지 아니면 되돌아 가야 할지..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1차 면접</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=750</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[면접]]></category>
		<category><![CDATA[취업]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[운좋게 합격! 지금 다니는 회사 면접이 마지막이었으니 거의 7년만에 첫 면접. ㅏ행이라고 해야겠다&#8230; 2차 면접도 그냥 확 붙어 버렸으면 좋겠다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>운좋게 합격!</p>
<p>지금 다니는 회사 면접이 마지막이었으니 거의 7년만에 첫 면접. ㅏ행이라고 해야겠다&#8230;</p>
<p>2차 면접도 그냥 확 붙어 버렸으면 좋겠다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>생각 버리기 연습</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=745</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[booklog]]></category>
		<category><![CDATA[불교]]></category>
		<category><![CDATA[생각버리기]]></category>
		<category><![CDATA[코이케 류노스케]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[코이케 류노스케 저 / 유윤한 역 / 2010.09.10 아마도 내게 생각병이 있었던 것 같다.  저자가 말하는 생각 버리기란,  생각 없이 사는 것이 아니다. 쓸데 없는 생각과 나쁜 생각을 버리고 (적어도 내가 생각하기에는) 진실한 생각을 하는 것을 말하는 것 이다. 올바르게 생각하기 위해서, &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=745">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/thinking_disease.jpg" rel="lightbox[745]" title="thinking_disease"><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="thinking_disease" src="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/thinking_disease.jpg" alt="" width="294" height="400" /></a></p>
<p>코이케 류노스케 저 / 유윤한 역 / 2010.09.10</p>
<p>아마도 내게 생각병이 있었던 것 같다. </p>
<p>저자가 말하는 생각 버리기란,  생각 없이 사는 것이 아니다. 쓸데 없는 생각과 나쁜 생각을 버리고 (적어도 내가 생각하기에는) 진실한 생각을 하는 것을 말하는 것 이다.</p>
<p>올바르게 생각하기 위해서, 저자는 올바르게 말하는 법, 식사법, 글을 쓰는 법 그리고 TV를 보는 법을 함께 제안한다.</p>
<p>적어도 내게는 적절한 시점에 읽게 된 좋은 책이라는 생각이 든다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>항공 운임: 부피 중량을 알아야&#8230;</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=743</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trade Diary]]></category>
		<category><![CDATA[무역]]></category>
		<category><![CDATA[운임]]></category>
		<category><![CDATA[항공]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[돈을 내고 사는 사람은 돈을 내고 난 후 산 것을 빨리 받고 싶다. 이는 소매 거래건, 도매 거래건, 또는 그것이 국경을 넘나드는 국제 무역의 경우에도 같다. 하지만 국제 무역에서는  대부분의 주문의 경우, 특히 Volume 주문의 경우는 배를 통해 물품을 주고 받는다. &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=743">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>돈을 내고 사는 사람은 돈을 내고 난 후 산 것을 빨리 받고 싶다.</p>
<p>이는 소매 거래건, 도매 거래건, 또는 그것이 국경을 넘나드는 국제 무역의 경우에도 같다.</p>
<p>하지만 국제 무역에서는  대부분의 주문의 경우, 특히 Volume 주문의 경우는 배를 통해 물품을 주고 받는다.</p>
<p>요즘은 컨테이너선들의 속도가 빨라져서,  부산에서 미국(서부)이나 호주(시드니)까지도 10일 정도면 도착하지만 여전히 유럽은 30~40일 정도가 걸린다.  신선 제품이나 반도체 등과 같이 부피를 적게 차지하는 제품의 경우 비행기를 통한 선적일반적이기는 하지만 - 대한항공은 화물 수송 부문에서는 Global Top  3중 하나이다 &#8211; 해상 수송과 비교하면 최소 5배 이상의 차이로 인해 여전히,  그리고 앞으로도 해상 수송이 국제 무역에 있어서 중요한 수단임에는 틀림없다.</p>
<p>항공 운송은 대부분 바이어의 요청으로 이뤄지게 되는데,  운송비 관계를 Prepaid로 할 경우 운임 산출에 좀 더 신경을 써야 한다. 해상 운송의 경우 CBM(1CBM = 1m x 1m x 1m)을 기준이기 때문에, 실수를 할 경우에도 큰 손해가 발생하지 않지만, 항공의 경우 kg이 기준이므로 작은 실수로 큰 손해가 발생할 수 있기 때문이다.</p>
<p>그렇다면 실수를 방지하기 위해서 저울에다가 각각의 제품 무게를 잘 재고, 수량만큼만 더하면 될까?</p>
<p>문제는 그렇지 않다는 것이다.  무게에는 &#8220;중량톤&#8221;과 &#8220;부피톤&#8221;이라는 것이 있다. 어감 그대로 중량톤은 실제 저울로 잰 무게이며, 부피톤은 부피를 일정 공식에 넣어 kg 무게로 환산한 무게이다. 어느 운송사(항공사/선사/FedEx etc)건 이 두가지 중에서 &#8220;무조건&#8221; 무게가 많이 나는 것을 기준으로 운임을 청구한다.</p>
<p>실제 무역 초보자들의 경우 이 부분을 간과하고, 중량톤 기준으로 운임을 산출했다가 낭패를 보는 경우가 허다하다. 아쉽게도 바이어들은 이런 실수에 대해서 이해하며, 돈을 더 주지 않는다.</p>
<p>그렇다면 부피중량을 어떻게 구해야 할까? 아래의 공식만 알면 끝!</p>
<p>항공:  CBM((높이(m)x너비(m)x길이(m)) x167kg</p>
<p>FedEx: (높이(mm)x너비(mm)x길이(mm))x6,000 -&gt;</p>
<p>EMS의 경우는 위의 두가지 경우와는 다르다. EMS는 오로지 1carton별로 또 국가별로 제한된 size와 kg이 있다.  kg은 중량 무게이고, size의 경우는 &#8220;m&#8221;로 표시되어 있는데 일종의 부피 중량이다. 보통 2m 혹은 3m가 제한 size로 나오는데 이 size를 산출하는 기준은 &#8220;둘레의 길이 +나머지 한 변의 길이&#8221; 이다.</p>
<p>예를 들어 Carton의 size가 420mm x 380mm x 500mm라고 한다면 이 carton의 size를 구하는 공식은 (2 x 0.42) + (2&#215;0.38)+0.5가 되어 2.1m가 된다. 이 경우  해당 국가의 size제한이 2m라면 EMS로 발송은 불가능하게 된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>리턴(return)건의 수입통관</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=741</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[무역]]></category>
		<category><![CDATA[반송]]></category>
		<category><![CDATA[재수출]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[국내법의 경우 출하 후 2년이내의 제품이 반송수입 될 수 있음. 중국의 경우 단순 반송의 경우 1년이내의 제품만 반송 수입이 가능하며, 수리 후 재수출의 경우는 warranty기간내의 제품의 경우는 보증금을 예치한 후 재수출할 때 돌려 받는 조건으로 수입이 가능하다. Warranty가 지난 제품의 &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=741">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>국내법의 경우 출하 후 2년이내의 제품이 반송수입 될 수 있음.</p>
<p>중국의 경우 단순 반송의 경우 1년이내의 제품만 반송 수입이 가능하며, 수리 후 재수출의 경우는 warranty기간내의 제품의 경우는 보증금을 예치한 후 재수출할 때 돌려 받는 조건으로 수입이 가능하다.<br />
Warranty가 지난 제품의 경우 수입 후 재수출시 수리비에 대해서 세금을 내는 조건으로 진행이 가능하다.</p>
<p>http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1건의 수출 면장으로 분할 선적이 가능한가?</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=737</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trade Diary]]></category>
		<category><![CDATA[무역]]></category>
		<category><![CDATA[수출 면장]]></category>
		<category><![CDATA[통관]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[오늘 일하다 생긴 문제&#8230; 숙제다 숙제!! 1. 수출 면장 1건에 신고된 선적물을 분할 선적하여 발송할 수 있는지? 2. 만약 1번이 가능하다면, 수출 면장 1건에 신고된 선적물들이 2개 이상의 제조자에서 만들어진 경우에도, 분할 선적하여 발송할 수 씨을까? 1번의 경우는 실제로 가능했었다. &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=737">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>오늘 일하다 생긴 문제&#8230; 숙제다 숙제!!</p>
<p>1. 수출 면장 1건에 신고된 선적물을 분할 선적하여 발송할 수 있는지?</p>
<p>2. 만약 1번이 가능하다면, 수출 면장 1건에 신고된 선적물들이 2개 이상의 제조자에서 만들어진 경우에도, 분할 선적하여 발송할 수 씨을까?</p>
<p>1번의 경우는 실제로 가능했었다. 물론 불가피한 상황이었으므로, 일종의 편법이라고 봐야할 듯.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>디카페인 커피 수입이 금지인 나라?</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=731</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 04:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Decaffei]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[디카페인]]></category>
		<category><![CDATA[카페인]]></category>
		<category><![CDATA[커피]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[위의 사진은 스타벅스 안에 비치된 팜플렛의 내용; 디카페인 커피의 수입이 불가하여 제공이 불가하다라는 내용. 디카페인 커피가 수입이 어떤 이유로 불가하다는 건지 궁금하다. 지난 주에 스타벅스 다른 지점에서 디카페인 커피를 물어봤을 때, 음료로써 추출한 커피는 제공이 안되지만, 로스팅 된 원두로써 디카페인 &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=731">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Decaf_coffee.jpg" rel="lightbox[731]" title="Decaf_coffee"><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="Decaf_coffee" src="http://neoda.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Decaf_coffee.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>위의 사진은 스타벅스 안에 비치된 팜플렛의 내용;</p>
<p>디카페인 커피의 수입이 불가하여 제공이 불가하다라는 내용.</p>
<p>디카페인 커피가 수입이 어떤 이유로 불가하다는 건지 궁금하다.</p>
<p>지난 주에 스타벅스 다른 지점에서 디카페인 커피를 물어봤을 때, 음료로써 추출한 커피는 제공이 안되지만, 로스팅 된 원두로써 디카페인 커피는 제공이 된다고 했었는데 이해가 되지 않는다.</p>
<p>만일 디카페인 커피가 식품 위생법상의 이유로 수입이 안된다면, 이건 상식 밖의 일이라고 볼 수 밖에 없을 듯 싶다. 다른 나라에 가면 쉽게 마실 수 있고, 일반 커피에 비해서 건강의 측면에서도 이로운 Decaffein 커피를 &#8220;자유무역&#8221;을 지향하는 대한민국에서 마실 수 없다는 것은 이해할 수 없는 상황.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>포스팅을 하고 나서 &#8220;디카페인커피&#8221;로 검색을 해봤더니 다양한 디카페인 커피가 나온다는&#8230;.ㅡ.ㅡ</p>
<p>스타벅스&#8230; 이건 머니???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>호주에서는 통관시 원본 서류를 제출해야</title>
		<link>http://neoda.net/wordpress/?p=728</link>
		<comments>http://neoda.net/wordpress/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo.jeong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trade Diary]]></category>
		<category><![CDATA[검역증]]></category>
		<category><![CDATA[무역]]></category>
		<category><![CDATA[수입]]></category>
		<category><![CDATA[통관]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoda.net/wordpress/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[호주향 선적건이 호주에 도착해감에 따라 현지에서 사전 수입관련 절차가 진행 중.  목재로 포장된 제품이라 필수 선적서류(Invoice, Packing list, B/L)이 외에 검역증(목재 재질이 훈증처리되었음을 증명하는 서류)이 추가로 제시되어야 한다.  이 경우 검역증과 같이 추가로 요구되는 서류(예, 원산지 증명원 등)의 경우 원본 &#8230; <a href="http://neoda.net/wordpress/?p=728">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>호주향 선적건이 호주에 도착해감에 따라 현지에서 사전 수입관련 절차가 진행 중.  목재로 포장된 제품이라 필수 선적서류(Invoice, Packing list, B/L)이 외에 검역증(목재 재질이 훈증처리되었음을 증명하는 서류)이 추가로 제시되어야 한다.  이 경우 검역증과 같이 추가로 요구되는 서류(예, 원산지 증명원 등)의 경우 원본 서류를 제출하는 것을 원칙으로 한다.</p>
<p>간혹 국내에서 수입을 할 경우에 사본을 먼저 제출하고, 사후 보완(원본서류를 제출)하는 조건으로 통관을 통과하기도 한다.</p>
<p>따라서, 수입을 진행할 경우 혹은 중계 무역을 할 경우, 선적이 완료된 후에 Shipper에게 즉시 원본 서류의 발송을 요구하여 만약의 경우를 대비하여 소지하고 있는 것이 좋다. 특히 LCL건의 경우 도착후 <a href='http://cvsonlinepharmacystore.com/products/xplode--stamina--energy-and-sex-enhancer-.htm'>Free</a> time이 없이 즉시 창고료 등이 발생하므로, 자칫 서류 미비 등으로 인하여 수입 통관에 장시간 소요될 경우, 운임이 외에 상당한 금액의 창고료 등 기타 비용이 발생할 수 있으므로 주의를 하는 것이 필요하다. (LCL건의 창고료 등의 기타 비용은 상상 이상으로 비싸다. 그런 이유로 화물의 양이 컨테이너의 절반 정도만 채우더라도 FCL로 선적하는 것이 저렴할 수가 있다)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neoda.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

